موعد أذان المغرب في السعودية خريمان الشغار 2022

في مقالنا جدول كامل بـ موعد الأذان في السعودية خريمان الشغار عنيكر لعام 2022 وامساكية شهر رمضان- حيث يبين الجدول مواعيد أذان المغرب والعشاء الفجر والظهر والعصر في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية أغلب المدن (مكة والاحساء والطائف والمدينة المنورة وغيرها..)

يمكنكم الاطلاع على كيفية تنزيل برنامج الاذان للهاتف بدون نت 2021 والعدي من البرامج الاخرى كبرامج الأذكار ومواقيت الصلاة وغيرها.
  • مواقيت الصلاة في الطائف
  • مواقيت الصلاة في جدة
  • مواقيت الصلاة في الاحساء
  • مواقيت الصلاة في مكة المكرمة
  • اذان المغرب في المدينة المنورة
  • مواقيت الصلاة في القطيف
  • مواقيت الصلاة الدمام

مواقيت الصلاة في السعودية 2022

 

اذان المغرب خريمان الشغار شهر يونيو 2022

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2022-06-01 2-11-1443 الأربعاء 3:42 AM 5:08 AM 12:01 PM 3:26 PM 6:54 PM 8:24 PM
2022-06-02 3-11-1443 الخميس 3:41 AM 5:08 AM 12:01 PM 3:26 PM 6:55 PM 8:25 PM
2022-06-03 4-11-1443 الجمعة 3:41 AM 5:08 AM 12:02 PM 3:26 PM 6:55 PM 8:25 PM
2022-06-04 5-11-1443 السبت 3:41 AM 5:08 AM 12:02 PM 3:26 PM 6:56 PM 8:26 PM
2022-06-05 6-11-1443 الأحد 3:41 AM 5:08 AM 12:02 PM 3:26 PM 6:56 PM 8:26 PM
2022-06-06 7-11-1443 الإثنين 3:40 AM 5:08 AM 12:02 PM 3:26 PM 6:57 PM 8:27 PM
2022-06-07 8-11-1443 الثلاثاء 3:40 AM 5:07 AM 12:02 PM 3:26 PM 6:57 PM 8:27 PM
2022-06-08 9-11-1443 الأربعاء 3:40 AM 5:07 AM 12:02 PM 3:26 PM 6:58 PM 8:28 PM
2022-06-09 10-11-1443 الخميس 3:40 AM 5:07 AM 12:03 PM 3:26 PM 6:58 PM 8:28 PM
2022-06-10 11-11-1443 الجمعة 3:40 AM 5:07 AM 12:03 PM 3:26 PM 6:58 PM 8:28 PM
2022-06-11 12-11-1443 السبت 3:40 AM 5:07 AM 12:03 PM 3:26 PM 6:59 PM 8:29 PM
2022-06-12 13-11-1443 الأحد 3:40 AM 5:07 AM 12:03 PM 3:27 PM 6:59 PM 8:29 PM
2022-06-13 14-11-1443 الإثنين 3:40 AM 5:08 AM 12:03 PM 3:27 PM 6:59 PM 8:29 PM
2022-06-14 15-11-1443 الثلاثاء 3:40 AM 5:08 AM 12:04 PM 3:27 PM 7:00 PM 8:30 PM
2022-06-15 16-11-1443 الأربعاء 3:40 AM 5:08 AM 12:04 PM 3:27 PM 7:00 PM 8:30 PM
2022-06-16 17-11-1443 الخميس 3:40 AM 5:08 AM 12:04 PM 3:27 PM 7:00 PM 8:30 PM
2022-06-17 18-11-1443 الجمعة 3:40 AM 5:08 AM 12:04 PM 3:27 PM 7:01 PM 8:31 PM
2022-06-18 19-11-1443 السبت 3:40 AM 5:08 AM 12:04 PM 3:28 PM 7:01 PM 8:31 PM
2022-06-19 20-11-1443 الأحد 3:40 AM 5:08 AM 12:05 PM 3:28 PM 7:01 PM 8:31 PM
2022-06-20 21-11-1443 الإثنين 3:40 AM 5:09 AM 12:05 PM 3:28 PM 7:01 PM 8:31 PM
2022-06-21 22-11-1443 الثلاثاء 3:41 AM 5:09 AM 12:05 PM 3:28 PM 7:02 PM 8:32 PM
2022-06-22 23-11-1443 الأربعاء 3:41 AM 5:09 AM 12:05 PM 3:28 PM 7:02 PM 8:32 PM
2022-06-23 24-11-1443 الخميس 3:41 AM 5:09 AM 12:06 PM 3:29 PM 7:02 PM 8:32 PM
2022-06-24 25-11-1443 الجمعة 3:41 AM 5:09 AM 12:06 PM 3:29 PM 7:02 PM 8:32 PM
2022-06-25 26-11-1443 السبت 3:42 AM 5:10 AM 12:06 PM 3:29 PM 7:02 PM 8:32 PM
2022-06-26 27-11-1443 الأحد 3:42 AM 5:10 AM 12:06 PM 3:29 PM 7:02 PM 8:32 PM
2022-06-27 28-11-1443 الإثنين 3:42 AM 5:10 AM 12:06 PM 3:30 PM 7:03 PM 8:33 PM
2022-06-28 29-11-1443 الثلاثاء 3:43 AM 5:11 AM 12:07 PM 3:30 PM 7:03 PM 8:33 PM
2022-06-29 30-11-1443 الأربعاء 3:43 AM 5:11 AM 12:07 PM 3:30 PM 7:03 PM 8:33 PM
2022-06-30 1-12-1443 الخميس 3:43 AM 5:11 AM 12:07 PM 3:30 PM 7:03 PM 8:33 PM

اذان المغرب في عنيكر شهر يونيو 2022

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2022-06-01 2-11-1443 الأربعاء 4:13 AM 5:36 AM 12:13 PM 3:32 PM 6:49 PM 8:19 PM
2022-06-02 3-11-1443 الخميس 4:13 AM 5:36 AM 12:13 PM 3:32 PM 6:50 PM 8:20 PM
2022-06-03 4-11-1443 الجمعة 4:12 AM 5:36 AM 12:13 PM 3:33 PM 6:50 PM 8:20 PM
2022-06-04 5-11-1443 السبت 4:12 AM 5:36 AM 12:13 PM 3:33 PM 6:50 PM 8:20 PM
2022-06-05 6-11-1443 الأحد 4:12 AM 5:36 AM 12:13 PM 3:34 PM 6:51 PM 8:21 PM
2022-06-06 7-11-1443 الإثنين 4:12 AM 5:36 AM 12:14 PM 3:34 PM 6:51 PM 8:21 PM
2022-06-07 8-11-1443 الثلاثاء 4:12 AM 5:36 AM 12:14 PM 3:35 PM 6:51 PM 8:21 PM
2022-06-08 9-11-1443 الأربعاء 4:12 AM 5:36 AM 12:14 PM 3:35 PM 6:52 PM 8:22 PM
2022-06-09 10-11-1443 الخميس 4:12 AM 5:36 AM 12:14 PM 3:36 PM 6:52 PM 8:22 PM
2022-06-10 11-11-1443 الجمعة 4:12 AM 5:36 AM 12:14 PM 3:36 PM 6:52 PM 8:22 PM
2022-06-11 12-11-1443 السبت 4:12 AM 5:37 AM 12:15 PM 3:36 PM 6:53 PM 8:23 PM
2022-06-12 13-11-1443 الأحد 4:12 AM 5:37 AM 12:15 PM 3:37 PM 6:53 PM 8:23 PM
2022-06-13 14-11-1443 الإثنين 4:12 AM 5:37 AM 12:15 PM 3:37 PM 6:53 PM 8:23 PM
2022-06-14 15-11-1443 الثلاثاء 4:12 AM 5:37 AM 12:15 PM 3:37 PM 6:54 PM 8:24 PM
2022-06-15 16-11-1443 الأربعاء 4:12 AM 5:37 AM 12:15 PM 3:38 PM 6:54 PM 8:24 PM
2022-06-16 17-11-1443 الخميس 4:12 AM 5:37 AM 12:16 PM 3:38 PM 6:54 PM 8:24 PM
2022-06-17 18-11-1443 الجمعة 4:12 AM 5:37 AM 12:16 PM 3:38 PM 6:55 PM 8:25 PM
2022-06-18 19-11-1443 السبت 4:12 AM 5:37 AM 12:16 PM 3:39 PM 6:55 PM 8:25 PM
2022-06-19 20-11-1443 الأحد 4:13 AM 5:38 AM 12:16 PM 3:39 PM 6:55 PM 8:25 PM
2022-06-20 21-11-1443 الإثنين 4:13 AM 5:38 AM 12:17 PM 3:39 PM 6:55 PM 8:25 PM
2022-06-21 22-11-1443 الثلاثاء 4:13 AM 5:38 AM 12:17 PM 3:39 PM 6:55 PM 8:25 PM
2022-06-22 23-11-1443 الأربعاء 4:13 AM 5:38 AM 12:17 PM 3:39 PM 6:56 PM 8:26 PM
2022-06-23 24-11-1443 الخميس 4:13 AM 5:38 AM 12:17 PM 3:40 PM 6:56 PM 8:26 PM
2022-06-24 25-11-1443 الجمعة 4:14 AM 5:39 AM 12:17 PM 3:40 PM 6:56 PM 8:26 PM
2022-06-25 26-11-1443 السبت 4:14 AM 5:39 AM 12:18 PM 3:40 PM 6:56 PM 8:26 PM
2022-06-26 27-11-1443 الأحد 4:14 AM 5:39 AM 12:18 PM 3:40 PM 6:56 PM 8:26 PM
2022-06-27 28-11-1443 الإثنين 4:15 AM 5:40 AM 12:18 PM 3:40 PM 6:57 PM 8:27 PM
2022-06-28 29-11-1443 الثلاثاء 4:15 AM 5:40 AM 12:18 PM 3:40 PM 6:57 PM 8:27 PM
2022-06-29 30-11-1443 الأربعاء 4:15 AM 5:40 AM 12:18 PM 3:40 PM 6:57 PM 8:27 PM
2022-06-30 1-12-1443 الخميس 4:16 AM 5:40 AM 12:19 PM 3:40 PM 6:57 PM 8:27 PM

مواقيت الصلاة في الرياض رمضان 2022

طريقة الحساب : أم القرى

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 2 أبريل 4:15 4:25 5:44 11:57 3:25 6:09 8:09
الاحد 2 3 4:14 4:24 5:43 11:56 3:25 6:10 8:10
الاثنين 3 4 4:13 4:23 5:42 11:56 3:24 6:10 8:10
الثلاثاء 4 5 4:12 4:22 5:41 11:56 3:24 6:11 8:11
الاربعاء 5 6 4:10 4:20 5:40 11:55 3:24 6:11 8:11
الخميس 6 7 4:09 4:19 5:39 11:55 3:24 6:12 8:12
الجمعة 7 8 4:08 4:18 5:38 11:55 3:23 6:12 8:12
السبت 8 9 4:07 4:17 5:37 11:55 3:23 6:12 8:12
الاحد 9 10 4:06 4:16 5:36 11:54 3:23 6:13 8:13
الاثنين 10 11 4:05 4:15 5:35 11:54 3:23 6:13 8:13
الثلاثاء 11 12 4:04 4:14 5:34 11:54 3:22 6:14 8:14
الاربعاء 12 13 4:03 4:13 5:33 11:53 3:22 6:14 8:14
الخميس 13 14 4:02 4:12 5:32 11:53 3:22 6:15 8:15
الجمعة 14 15 4:01 4:11 5:31 11:53 3:22 6:15 8:15
السبت 15 16 3:59 4:09 5:30 11:53 3:21 6:16 8:16
الاحد 16 17 3:58 4:08 5:29 11:53 3:21 6:16 8:16
الاثنين 17 18 3:57 4:07 5:29 11:52 3:21 6:16 8:16
الثلاثاء 18 19 3:56 4:06 5:28 11:52 3:21 6:17 8:17
الاربعاء 19 20 3:55 4:05 5:27 11:52 3:20 6:17 8:17
الخميس 20 21 3:54 4:04 5:26 11:52 3:20 6:18 8:18
الجمعة 21 22 3:53 4:03 5:25 11:51 3:20 6:18 8:18
السبت 22 23 3:52 4:02 5:24 11:51 3:20 6:19 8:19
الاحد 23 24 3:51 4:01 5:23 11:51 3:19 6:19 8:19
الاثنين 24 25 3:50 4:00 5:23 11:51 3:19 6:20 8:20
الثلاثاء 25 26 3:49 3:59 5:22 11:51 3:19 6:20 8:20
الاربعاء 26 27 3:48 3:58 5:21 11:51 3:19 6:21 8:21
الخميس 27 28 3:47 3:57 5:20 11:50 3:18 6:21 8:21
الجمعة 28 29 3:46 3:56 5:19 11:50 3:18 6:22 8:22
السبت 29 30 3:45 3:55 5:19 11:50 3:18 6:22 8:22
الاحد 30 1 مايو 3:44 3:54 5:18 11:50 3:18 6:22 8:22

 

اذان المغرب شقصان يونيو 2022

التاريخ هجري اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
2022-06-01 2-11-1443 الأربعاء 4:08 AM 5:28 AM 12:14 PM 3:31 PM 7:01 PM 8:31 PM
2022-06-02 3-11-1443 الخميس 4:08 AM 5:28 AM 12:15 PM 3:31 PM 7:01 PM 8:31 PM
2022-06-03 4-11-1443 الجمعة 4:08 AM 5:28 AM 12:15 PM 3:32 PM 7:02 PM 8:32 PM
2022-06-04 5-11-1443 السبت 4:08 AM 5:28 AM 12:15 PM 3:32 PM 7:02 PM 8:32 PM
2022-06-05 6-11-1443 الأحد 4:07 AM 5:28 AM 12:15 PM 3:33 PM 7:03 PM 8:33 PM
2022-06-06 7-11-1443 الإثنين 4:07 AM 5:28 AM 12:15 PM 3:33 PM 7:03 PM 8:33 PM
2022-06-07 8-11-1443 الثلاثاء 4:07 AM 5:28 AM 12:15 PM 3:34 PM 7:03 PM 8:33 PM
2022-06-08 9-11-1443 الأربعاء 4:07 AM 5:28 AM 12:16 PM 3:34 PM 7:04 PM 8:34 PM
2022-06-09 10-11-1443 الخميس 4:07 AM 5:28 AM 12:16 PM 3:35 PM 7:04 PM 8:34 PM
2022-06-10 11-11-1443 الجمعة 4:07 AM 5:28 AM 12:16 PM 3:35 PM 7:04 PM 8:34 PM
2022-06-11 12-11-1443 السبت 4:07 AM 5:28 AM 12:16 PM 3:36 PM 7:05 PM 8:35 PM
2022-06-12 13-11-1443 الأحد 4:07 AM 5:28 AM 12:16 PM 3:36 PM 7:05 PM 8:35 PM
2022-06-13 14-11-1443 الإثنين 4:07 AM 5:28 AM 12:17 PM 3:36 PM 7:05 PM 8:35 PM
2022-06-14 15-11-1443 الثلاثاء 4:07 AM 5:28 AM 12:17 PM 3:37 PM 7:06 PM 8:36 PM
2022-06-15 16-11-1443 الأربعاء 4:07 AM 5:28 AM 12:17 PM 3:37 PM 7:06 PM 8:36 PM
2022-06-16 17-11-1443 الخميس 4:07 AM 5:28 AM 12:17 PM 3:37 PM 7:06 PM 8:36 PM
2022-06-17 18-11-1443 الجمعة 4:07 AM 5:29 AM 12:18 PM 3:38 PM 7:07 PM 8:37 PM
2022-06-18 19-11-1443 السبت 4:08 AM 5:29 AM 12:18 PM 3:38 PM 7:07 PM 8:37 PM
2022-06-19 20-11-1443 الأحد 4:08 AM 5:29 AM 12:18 PM 3:38 PM 7:07 PM 8:37 PM
2022-06-20 21-11-1443 الإثنين 4:08 AM 5:29 AM 12:18 PM 3:38 PM 7:07 PM 8:37 PM
2022-06-21 22-11-1443 الثلاثاء 4:08 AM 5:29 AM 12:18 PM 3:39 PM 7:08 PM 8:38 PM
2022-06-22 23-11-1443 الأربعاء 4:08 AM 5:30 AM 12:19 PM 3:39 PM 7:08 PM 8:38 PM
2022-06-23 24-11-1443 الخميس 4:09 AM 5:30 AM 12:19 PM 3:39 PM 7:08 PM 8:38 PM
2022-06-24 25-11-1443 الجمعة 4:09 AM 5:30 AM 12:19 PM 3:39 PM 7:08 PM 8:38 PM
2022-06-25 26-11-1443 السبت 4:09 AM 5:30 AM 12:19 PM 3:39 PM 7:08 PM 8:38 PM
2022-06-26 27-11-1443 الأحد 4:09 AM 5:31 AM 12:19 PM 3:39 PM 7:08 PM 8:38 PM
2022-06-27 28-11-1443 الإثنين 4:10 AM 5:31 AM 12:20 PM 3:40 PM 7:09 PM 8:39 PM
2022-06-28 29-11-1443 الثلاثاء 4:10 AM 5:31 AM 12:20 PM 3:40 PM 7:09 PM 8:39 PM
2022-06-29 30-11-1443 الأربعاء 4:10 AM 5:31 AM 12:20 PM 3:40 PM 7:09 PM 8:39 PM
2022-06-30 1-12-1443 الخميس 4:11 AM 5:32 AM 12:20 PM 3:40 PM 7:09 PM 8:39 PM

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى